Karcher K4 FJ Home
- Presión máx.: 130 bar
- Caudal máx.: 420 l/h
- Tipo de motor: Universal
- Superficie recomendada: 30 m²
- Boquilla de espuma: Sí
251,75 € 259,95 €
Ver oferta en Amazon
⭐ Ver opiniones en Amazon
Ahorras 3%
Comparamos cara a cara la Karcher K4 y la Karcher K5 para que veas sus diferencias de un vistazo y elijas la que mejor encaja con lo que vas a limpiar.
La Karcher K5 es el modelo de gama superior de los dos: tiene más presión máx. (145 bar frente a 130 bar) y ofrece más prestaciones para un uso exigente. La Karcher K4 es más económica y suele bastar para un uso más ocasional o ligero. Si dudas y el presupuesto lo permite, la Karcher K5 te dará más margen.
Karcher K4 FJ Home | Karcher K5 FJ | |
|---|---|---|
| Presión máx. | 130 bar | ✓145 bar |
| Caudal máx. | 420 l/h | ✓500 l/h |
| Tipo de motor | Universal | Inducción (refrigerado por agua) |
| Superficie recomendada | 30 m² | ✓40 m² |
| Boquilla de espuma | Sí | Sí |
| Guardado de accesorios | Sí | — |
| Peso | ✓5,7 kg | 9,2 kg |
| Dimensiones | 40 × 40 × 59 cm | 40 × 40 × 59 cm |
| Color | Amarillo | Amarillo |
| Sistema de conexión | — | Quick Connect |
| Precio | 251,75 € -3% | 319,95 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila