Karcher K2 Universal Edition
- Presión máx.: 110 bar
- Caudal máx.: 360 l/h
- Tipo de motor: Universal
- Sistema de conexión: Quick Connect
- Guardado de accesorios: Sí
59,95 €
Ver oferta en Amazon
⭐ Ver opiniones en Amazon
Comparamos cara a cara la Karcher K2 y la Karcher K3 para que veas sus diferencias de un vistazo y elijas la que mejor encaja con lo que vas a limpiar.
La Karcher K3 es el modelo de gama superior de los dos: tiene más presión máx. (120 bar frente a 110 bar) y ofrece más prestaciones para un uso exigente. La Karcher K2 es más económica y suele bastar para un uso más ocasional o ligero. Si dudas y el presupuesto lo permite, la Karcher K3 te dará más margen.
Karcher K2 Universal Edition | Karcher K3 | |
|---|---|---|
| Presión máx. | 110 bar | ✓120 bar |
| Caudal máx. | 360 l/h | ✓380 l/h |
| Tipo de motor | Universal | Universal |
| Sistema de conexión | Quick Connect | — |
| Guardado de accesorios | Sí | Sí |
| Peso | ✓3,8 kg | 6 kg |
| Dimensiones | 24 × 24 × 45 cm | 32 × 29 × 49 cm |
| Color | Amarillo | Negro/amarillo |
| Manguera alta presión | — | 6 m |
| Superficie recomendada | — | 25 m² |
| Precio | 59,95 € | 93,96 € -5% |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila