Karcher WD3 V 17/4/20
- Potencia: 1000 W
- Capacidad depósito: 17 l
- Material depósito: Plástico
- Tipo de filtro: Cartucho
- Longitud manguera: 2 m
79,95 €
Ver oferta en Amazon
⭐ Ver opiniones en Amazon
Comparamos cara a cara la Karcher WD3 y la Karcher WD5 para que veas sus diferencias de un vistazo y elijas la que mejor encaja con lo que vas a limpiar.
La Karcher WD5 es el modelo de gama superior de los dos: tiene más potencia (1100 W frente a 1000 W) y ofrece más prestaciones para un uso exigente. La Karcher WD3 es más económica y suele bastar para un uso más ocasional o ligero. Si dudas y el presupuesto lo permite, la Karcher WD5 te dará más margen.
Karcher WD3 V 17/4/20 | Karcher WD5 V-25/5/22 | |
|---|---|---|
| Potencia | 1000 W | ✓1100 W |
| Capacidad depósito | 17 l | ✓25 l |
| Material depósito | Plástico | Plástico |
| Tipo de filtro | Cartucho | Cartucho |
| Longitud manguera | 2 m | ✓2,2 m |
| Longitud cable | 4 m | — |
| Función de soplado | Sí | Sí |
| Peso | ✓5,8 kg | 10,1 kg |
| Dimensiones | 49 × 33 × 35 cm | 65 × 38 × 42 cm |
| Color | Amarillo | — |
| Precio | 79,95 € | 163,80 € -6% |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila